北京維德維康生物技術(shù)有限公司
地址:北京市海淀區(qū)銀樺路60號院3號樓電話:010-59810558
24小時服務(wù)熱線:400-860-8088
食品伙伴網(wǎng)訊 據(jù)不完全統(tǒng)計,6月共有150項食品及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)正式實施,其中, 代替標(biāo)準(zhǔn)35項,新增標(biāo)準(zhǔn)115項,新增標(biāo)準(zhǔn)占標(biāo)準(zhǔn)總數(shù)的76.67%。
6月起實施的標(biāo)準(zhǔn)中,國家標(biāo)準(zhǔn)9項、地方標(biāo)準(zhǔn)26項、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)73項、團體標(biāo)準(zhǔn)34項、其他8項。這些標(biāo)準(zhǔn)涉及產(chǎn)品或原料標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法標(biāo)準(zhǔn)等。地方標(biāo)準(zhǔn)涉及內(nèi)蒙古、江西、河北、湖南、山西、新疆、重慶、寧夏。
6月1日起,實施的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量最多,有93項,企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實施日期分別在6月6日、7日、9日、10日、11日、15日、20日、21日、22日、24日、26日、27日、30日。
值得注意的是,《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸用紙和紙板材料及制品》(GB 4806.8-2022)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 洗滌劑》(GB 14930.1-2022)這3項食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)自6月30日起正式實施。
其中,《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)是在《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》(GB 2762-2017)及第1號修改單的基礎(chǔ)上,對應(yīng)用原則、可食用部分術(shù)語定義、部分食品中鉛、鎘、砷、汞等指標(biāo)都做了進一步完善,還修改了食品中錫限量指標(biāo)的注釋用詞及標(biāo)注位置、包裝飲用水中污染物限量引用的檢驗方法、附錄A食品類別(名稱)說明中的部分分類,增加了液態(tài)嬰幼兒配方食品的折算比例。
這些標(biāo)準(zhǔn)的實施為監(jiān)管部門提供了依據(jù),為生產(chǎn)企業(yè)提供了方法指南,為消費者提供了指引,更利于行業(yè)健康有序的發(fā)展。食品伙伴網(wǎng)在此特別提醒行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè),密切關(guān)注相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的最新變化,及時采取有效措施,避免不必要的損失。
6月起實施的食品及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)信息
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號及名稱 | 實施日期 | 代替標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 2023/6/30 | GB 2762-2017 | |
2 | 2023/6/30 | GB 14930.1-2015 | |
3 | 2023/6/30 | GB 4806.8-2016 | |
4 | 2023/6/1 | ||
5 | 2023/6/1 | ||
6 | 2023/6/1 | ||
7 | 2023/6/1 | ||
8 | 2023/6/1 | ||
9 | 2023/6/1 | ||
10 | 2023/6/15 | ||
11 | 2023/6/15 | ||
12 | 2023/6/1 | ||
13 | 2023/6/1 | NY/T 1049-2015 | |
14 | 2023/6/1 | NY/T 1324-2015 | |
15 | 2023/6/1 | NY/T 1325-2015 | |
16 | 2023/6/1 | NY/T 1326-2015 | |
17 | 2023/6/1 | NY/T 1405-2015 | |
18 | 2023/6/1 | NY/T 1991-2011 | |
19 | 2023/6/1 | NY/T 2109-2011 | |
20 | 2023/6/1 | NY/T 274-2014 | |
21 | 2023/6/1 | NY/T 2799-2015 | |
22 | 2023/6/1 | NY/T 2984-2016 | |
23 | 2023/6/1 | NY/T 3357-2018 | |
24 | 2023/6/1 | NY/T 3376-2018 | |
25 | 2023/6/1 | NY/T 392-2013 | |
26 | 2023/6/1 | NY/T 418-2014 | |
27 | 2023/6/1 | ||
28 | 2023/6/1 | ||
29 | 2023/6/1 | ||
30 | 2023/6/1 | ||
31 | 2023/6/1 | ||
32 | 2023/6/1 | ||
33 | 2023/6/1 | ||
34 | 2023/6/1 | ||
35 | 2023/6/1 | ||
36 | 2023/6/1 | ||
37 | 2023/6/1 | ||
38 | 2023/6/1 | ||
39 | 2023/6/1 | ||
40 | 2023/6/1 | ||
41 | 2023/6/1 | ||
42 | 2023/6/1 | ||
43 | 2023/6/1 | ||
44 | 2023/6/1 | ||
45 | 2023/6/1 | ||
46 | 2023/6/1 | ||
47 | 2023/6/1 | ||
48 | 2023/6/1 | ||
49 | 2023/6/1 | ||
50 | 2023/6/1 | ||
51 | 2023/6/1 | ||
52 | 2023/6/1 | ||
53 | 2023/6/1 | ||
54 | 2023/6/1 | ||
55 | 2023/6/1 | ||
56 | NY/T 4298-2023 氣候智慧型農(nóng)業(yè) 小麥-水稻生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 | 2023/6/1 | |
57 | NY/T 4299-2023 氣候智慧型農(nóng)業(yè) 小麥-玉米生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 | 2023/6/1 | |
58 | 2023/6/1 | ||
59 | 2023/6/1 | ||
60 | 2023/6/1 | ||
61 | 2023/6/1 | ||
62 | 2023/6/1 | ||
63 | 2023/6/1 | ||
64 | 2023/6/1 | ||
65 | NY/T 4314-2023 設(shè)施農(nóng)業(yè)用地遙感監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 | 2023/6/1 | |
66 | 2023/6/1 | ||
67 | 2023/6/1 | ||
68 | 2023/6/1 | ||
69 | 2023/6/1 | ||
70 | 2023/6/1 | ||
71 | 2023/6/1 | NY/T 437-2012 | |
72 | 2023/6/1 | NY/T 537-2002 | |
73 | 2023/6/1 | NY/T 540-2002 | |
74 | 2023/6/1 | NY/T 545-2002 | |
75 | 2023/6/1 | NY/T 554-2002 | |
76 | 2023/6/1 | NY/T 682-2003 | |
77 | 2023/6/1 | NY/T 705-2003 | |
78 | 2023/6/1 | NY/T 706-2003 | |
79 | 2023/6/1 | NY/T 749-2018 | |
80 | 2023/6/1 | NY/T 873-2004 | |
81 | 2023/6/1 | NY/T 895-2015 | |
82 | SC/T 9441-2023 水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)境(水體、底泥)中孔雀石綠、結(jié)晶紫及其代謝物殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | 2023/6/1 | |
83 | 2023/6/1 | ||
84 | 2023/6/27 | JJF 1261.5-2017 | |
85 | 2023/6/7 | JJF 1367-2012 | |
86 | 2023/6/27 | ||
87 | 2023/6/7 | JJG 1036-2008 | |
88 | 2023/6/7 | JJG 34-2008|JJG 379-2009 | |
89 | 2023/6/7 | JJG 658-2010 | |
90 | 2023/6/7 | JJG 99-2006 | |
91 | 2023/6/9 | ||
92 | 2023/6/9 | ||
93 | 2023/6/9 | ||
94 | 2023/6/6 | ||
95 | 2023/6/6 | ||
96 | 2023/6/6 | ||
97 | 2023/6/6 | ||
98 | 2023/6/21 | ||
99 | DB14/T 2718-2023 農(nóng)村電子商務(wù)平臺農(nóng)產(chǎn)品交易服務(wù)規(guī)范 | 2023/6/21 | |
100 | 2023/6/21 | ||
101 | 2023/6/11 | DB15/T 1223-2017 | |
102 | 2023/6/11 | ||
103 | 2023/6/11 | ||
104 | 2023/6/11 | ||
105 | 2023/6/11 | ||
106 | 2023/6/11 | ||
107 | 2023/6/1 | ||
108 | 2023/6/1 | ||
109 | 2023/6/1 | ||
110 | 2023/6/1 | ||
111 | 2023/6/1 | ||
112 | 2023/6/20 | ||
113 | 2023/6/24 | ||
114 | 2023/6/20 | ||
115 | 2023/6/20 | ||
116 | 2023/6/20 | ||
117 | 2023/6/30 | ||
118 | 2023/6/1 | ||
119 | 2023/6/1 | ||
120 | T/CCLJS 0010-2023 小龍蝦(克氏原螯蝦)預(yù)制產(chǎn)品冷鏈流通技術(shù)規(guī)程 | 2023/6/1 | |
121 | 2023/6/1 | ||
122 | 2023/6/11 | ||
123 | 2023/6/1 | ||
124 | 2023/6/22 | ||
125 | 2023/6/22 | ||
126 | 2023/6/22 | ||
127 | 2023/6/30 | ||
128 | 2023/6/30 | ||
129 | 2023/6/24 | ||
130 | T/CTSS 65.1-2023 余杭徑山茶全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)綜合體 第1部分:總則 | 2023/6/26 | |
131 | T/CTSS 65.6-2023 余杭徑山茶全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)綜合體 第6部分:加工技術(shù)規(guī)程 徑山紅茶 | 2023/6/26 | |
132 | T/CTSS 65.7-2023 余杭徑山茶全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)綜合體 第7部分:包裝、標(biāo)識、貯存和運輸規(guī)范 | 2023/6/26 | |
133 | T/CTSS 65.8-2023 余杭徑山茶全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)綜合體 第8部分:產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯技術(shù)規(guī)范 | 2023/6/26 | |
134 | 2023/6/1 | ||
135 | 2023/6/1 | ||
136 | 2023/6/1 | ||
137 | 2023/6/30 | ||
138 | 2023/6/1 | ||
139 | 2023/6/6 | ||
140 | 2023/6/10 | ||
141 | 2023/6/10 | ||
142 | 2023/6/10 | ||
143 | 2023/6/1 | ||
144 | 2023/6/30 | ||
145 | 2023/6/30 | ||
146 | 2023/6/11 | ||
147 | 2023/6/11 | ||
148 | 2023/6/11 | ||
149 | 2023/6/11 | ||
150 | 2023/6/11 |
相關(guān)報道:GB 2762《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》2022版與2017版標(biāo)準(zhǔn)比對解讀